Artikel Terkait:
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012 KOTA PAGAR ALAM SD
21 | 6837758659200052 | 12116302710198 | ERSAN WAHYUDI | PLPG |
22 | 4543757659300113 | 12116302710153 | ETY PUSPA | PLPG |
23 | 4352759661300073 | 12116302710015 | FAUZA | PLPG |
24 | 1840737640200022 | 12116302710230 | HALANI.D | PLPG |
25 | 7233737639200033 | 12116302710105 | HALIMUN | PLPG |
26 | 4434749650300052 | 12116302710102 | HERLILAWATI | PLPG |
27 | 8744739642300012 | 12116302710119 | HERLINAH | PLPG |
28 | 7555744647300033 | 12116302710176 | HERMALA | PLPG |
29 | 3040758659200023 | 12116306310147 | HERU SUSANTO, S. Kom | PLPG |
30 | 3541748650200033 | 12116302710250 | HISRUN | PLPG |
31 | 1338753656300013 | 12116302710155 | HOLGA | PLPG |
32 | 1433740643300082 | 12116302710225 | IRIANA | PLPG |
33 | 5147739643200013 | 12116322010101 | ISLAN | PLPG |
34 | 4039750652300083 | 12116302710132 | ITA SAPTARINI | PLPG |
35 | 4534747650300042 | 12116302710164 | JUMIATI | PLPG |
36 | 0662743646200022 | 12116302710158 | KURLUDI | PLPG |
37 | 6656744647200032 | 12116302710167 | Kuswarno | PLPG |
38 | 0048739641200043 | 12116302710107 | MAHLAN JULIANDI | PLPG |
39 | 1752743646300052 | 12116302710232 | MAIZAROH | PLPG |
40 | 1841739641300032 | 12116302710222 | MARHANAWATI | PLPG |
41 | 0835761662300082 | 12116302710087 | MARLINA WIDYA NINGSIH | PLPG |
42 | 7748741642300042 | 12116302710131 | MAWARNI RIA | PLPG |
43 | 1439761663300032 | 12116302710089 | MERSIANAH | PLPG |
44 | 2152747649300073 | 12116302710138 | MIMI MARIANI | PLPG |
45 | 9163739641300023 | 12116302710116 | Mira Dewi Widiawati | PLPG |
46 | 4444737639300063 | 12116302710220 | MISMIRIAH | PLPG |
47 | 4660737639300022 | 12116302710226 | MUJURIAH | PLPG |
48 | 0955754656200022 | 12116302710156 | MUSLIM AMRULLAH | PLPG |
49 | 4444737641300003 | 12116302710244 | NADIRAH | PLPG |
50 | 6838739640300032 | 12116302710227 | NASMI | PLPG |
51 | 2043736638300043 | 12116302710168 | NILANAH | PLPG |
52 | 7339737639300043 | 12116302710124 | NIMI | PLPG |
53 | 1342757656300003 | 12116302710019 | NINI HANDAYANI | PLPG |
54 | 8348746650200003 | 12116302710090 | NOHARUDIN | PLPG |
55 | 0433761663200062 | 12116302710212 | NOPRIZAL | PLPG |
56 | 7148735638300013 | 12116302710129 | NURJANAH | PLPG |
57 | 8462741643200012 | 12116322010187 | PAHRUL. A.Ma.Pd | PLPG |
58 | 4556760661300002 | 12116315710145 | PETTI NATALIA SARI | PLPG |
59 | 4650746650300012 | 12116302710134 | PUJIATUN | PLPG |
60 | 3541744647300032 | 12116302710215 | RAMNAH | PLPG |
61 | 6258747650300033 | 12116302710111 | REJEKI ENDANG WIDAYATI | PLPG |
62 | 8057740642300033 | 12116302710189 | RISAWATI | PLPG |
63 | 8453742643300042 | 12116302710190 | RITA ELVIANA | PLPG |
64 | 1052737640300013 | 12116302710235 | RITA LESTARI | PLPG |
65 | 9954743646300032 | 12116302710141 | Rohayu | PLPG |
66 | 8851743646300032 | 12116302710113 | Rohimah | PLPG |
67 | 5746743648300002 | 12116302710139 | ROHINI | PLPG |
68 | 6549739640200013 | 12116322010223 | ROMLI | PLPG |
69 | 2854747649300052 | 12116302710005 | ROSALINA LUBIS | PLPG |
70 | 5252747650300053 | 12116302710197 | ROSMAITA | PLPG |
71 | 4534738642300002 | 12116302710163 | RUSLAINI | PLPG |
72 | 3657746649300032 | 12116302710144 | RUSNILAINI | PLPG |
73 | 1360745648300063 | 12116302710104 | SALIMA | PLPG |
74 | 3539732635300013 | 12116302710217 | SALMAH | PLPG |
75 | 1057735638300013 | 12116302710219 | SATEMAH | PLPG |
76 | 6841758659300052 | 12116302710166 | SEPTA OLPIDIYA SISKA | PLPG |
77 | 9344734637300003 | 12116302710213 | SINARYANAH | PLPG |
78 | 3344752657200003 | 12116302710050 | SODIKIN | PLPG |
79 | 8545747649300053 | 12116302710120 | SRI HAPSASISTALENA | PLPG |
80 | 5744747650300062 | 12116302710112 | SRI IRIANI | PLPG |
81 | 1836744646300082 | 12116302710122 | SRI PUJI NINGSIH | PLPG |
82 | 1946740643300012 | 12116302710146 | SUINAH | PLPG |
83 | 4746739641300062 | 12116322010022 | SUKARLI | PLPG |
84 | 2535744647300043 | 12116302710137 | SUKIYATI | PLPG |
85 | 8651747650200012 | 12116302710151 | SUKONO | PLPG |
86 | 3842748650200052 | 12116302710157 | SULAIMAN, S.Pd | PLPG |
87 | 1449748650200023 | 12116302710126 | SUPARMIN | PLPG |
88 | 5349744647200043 | 12116302710170 | Supriadi | PLPG |
89 | 0348738641300013 | 12116302710178 | SURASTINI | PLPG |
90 | 6655756658300042 | 12116302710038 | SUSILAWATI | PLPG |
91 | 7833748651300042 | 12116302710140 | SUSMALADEWI | PLPG |
92 | 8055735639300003 | 12116302710231 | TARANAH | PLPG |
93 | 3952742643300052 | 12116302710224 | TATI HIDAYATI | PLPG |
94 | 8048744647300043 | 12116302710108 | TERIMARTI | PLPG |
95 | 2753761661300012 | 12116302710238 | Titi Erna Suryani | PLPG |
96 | 1737758658300012 | 12116302710234 | USNY MUSMIYATUN | PLPG |
97 | 9344758659300043 | 12116302710109 | WITI SARTIKA | PLPG |
98 | 6540747649300053 | 12116302710211 | YULI HARMI | PLPG |
99 | 3655737639300052 | 12116302710241 | YULINARTI | PLPG |
100 | 8860733635200012 | 12116302710233 | YUSAKI | PLPG |
101 | 2536742644300032 | 12116302710152 | YUSNELI | PLPG |
102 | 7449753656300002 | 12116302710133 | ZAITUN ZUBAIDA | PLPG |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
silahkan komentar, karena komentar anda turut membangun blog ini