Rabu, 04 Mei 2016

PENGUMUMAN KELULUSAN SISWA KELAS XII SMA NEGERI 2 PAGAR ALAM

DAFTAR PESERTA YANG DINYATAKAN

LULUS / TIDAK LULUS
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

 

















Program IPS


























No Nomor Peserta Ujian Nasional Nama Peserta Keterangan
1 0 3 - 0 0 2 - 1 0 8 - 5 ARI GUNARTO LULUS
2 0 3 - 0 0 2 - 1 0 9 - 4 ASRI SARWO EDI LULUS
3 0 3 - 0 0 2 - 1 1 0 - 3 BAYU PRATAMA YUDHA LULUS
4 0 3 - 0 0 2 - 1 1 1 - 2 BOBY YUDA PRATAMA LULUS
5 0 3 - 0 0 2 - 1 1 2 - 9 DEVI APRIANI TDK LULUS
6 0 3 - 0 0 2 - 1 1 3 - 8 DONI EFRANSYAH LULUS
7 0 3 - 0 0 2 - 1 1 4 - 7 EVAN WIRANATA LULUS
8 0 3 - 0 0 2 - 1 1 5 - 6 HERUWANSYAH LULUS
9 0 3 - 0 0 2 - 1 1 6 - 5 IDY NURRAHMAD DONI LULUS
10 0 3 - 0 0 2 - 1 1 7 - 4 INDAH LESTARI LULUS
11 0 3 - 0 0 2 - 1 1 8 - 3 IQBAL ARISSYAH PUTRA LULUS
12 0 3 - 0 0 2 - 1 1 9 - 2 JEMY MARINTA LULUS
13 0 3 - 0 0 2 - 1 2 0 - 9 LOREN VAULA LULUS
14 0 3 - 0 0 2 - 1 2 1 - 8 LUSI NOPRIANTI LULUS
15 0 3 - 0 0 2 - 1 2 2 - 7 MARGA ANGGIANSYAH LULUS
16 0 3 - 0 0 2 - 1 2 3 - 6 NOPRAN ALAMIN LULUS
17 0 3 - 0 0 2 - 1 2 4 - 5 NOVIYA UTARI LULUS
18 0 3 - 0 0 2 - 1 2 5 - 4 PERZA AZHARI LULUS
19 0 3 - 0 0 2 - 1 2 6 - 3 PIPIN AULIA LULUS
20 0 3 - 0 0 2 - 1 2 7 - 2 REKY SUBAGIA LULUS
21 0 3 - 0 0 2 - 1 2 8 - 9 RICKY AGUS SETIAWAN LULUS
22 0 3 - 0 0 2 - 1 2 9 - 8 SOPYANSYAH LULUS
23 0 3 - 0 0 2 - 1 3 0 - 7 AHMAD YOGI RINALDI LULUS
24 0 3 - 0 0 2 - 1 3 1 - 6 ALDILA TAUPANI LULUS
25 0 3 - 0 0 2 - 1 3 2 - 5 BELGI OKTARIO LULUS
26 0 3 - 0 0 2 - 1 3 3 - 4 BUDI SETIAWAN LULUS
27 0 3 - 0 0 2 - 1 3 4 - 3 ELTA NOVIA LULUS
28 0 3 - 0 0 2 - 1 3 5 - 2 FITRIANI LULUS
29 0 3 - 0 0 2 - 1 3 6 - 9 GEZI PUTRI NASUTION LULUS
30 0 3 - 0 0 2 - 1 3 7 - 8 HERU PRAYOGI LULUS
31 0 3 - 0 0 2 - 1 3 8 - 7 LENSA KUMALASARI LULUS
32 0 3 - 0 0 2 - 1 3 9 - 6 MIDI PUTRA LULUS
33 0 3 - 0 0 2 - 1 4 0 - 5 NOGA SAPUTRA LULUS
34 0 3 - 0 0 2 - 1 4 1 - 4 OWYLENDRA LULUS
35 0 3 - 0 0 2 - 1 4 2 - 3 PATRIA SANDIGO LULUS
36 0 3 - 0 0 2 - 1 4 3 - 2 RADI SAPUTRA LULUS
37 0 3 - 0 0 2 - 1 4 4 - 9 RIKI EFRIANSYAH LULUS
38 0 3 - 0 0 2 - 1 4 5 - 8 RIO ADINATA LULUS
39 0 3 - 0 0 2 - 1 4 6 - 7 RIO ILHAM LULUS
40 0 3 - 0 0 2 - 1 4 7 - 6 SEPRI SAPUTRA LULUS
41 0 3 - 0 0 2 - 1 4 8 - 5 SHINTA RAHMA DANI LULUS
42 0 3 - 0 0 2 - 1 4 9 - 4 TATANG ANJULIANSYAH LULUS
43 0 3 - 0 0 2 - 1 5 0 - 3 WINDA LULUS
44 0 3 - 0 0 2 - 1 5 1 - 2 ADE RUDI SUGANDA LULUS
45 0 3 - 0 0 2 - 1 5 2 - 9 AYU SATRIA LULUS
46 0 3 - 0 0 2 - 1 5 3 - 8 DEBY MALANG BAKTI LULUS
47 0 3 - 0 0 2 - 1 5 4 - 7 DESI RATNA SARI LULUS
48 0 3 - 0 0 2 - 1 5 5 - 6 DEWI MASITHO LULUS
49 0 3 - 0 0 2 - 1 5 6 - 5 DIMAS IMANUDIN LULUS
50 0 3 - 0 0 2 - 1 5 7 - 4 ISKANDAR HANDIKA LULUS
51 0 3 - 0 0 2 - 1 5 8 - 3 KALBIT KALPISER LULUS
52 0 3 - 0 0 2 - 1 5 9 - 2 LENO SEPTIAN LULUS
53 0 3 - 0 0 2 - 1 6 0 - 9 NOVITA SARI LULUS
54 0 3 - 0 0 2 - 1 6 1 - 8 PUTRA MANDALA PRATAMA LULUS
55 0 3 - 0 0 2 - 1 6 2 - 7 RANDI OKTA WIJAYA LULUS
56 0 3 - 0 0 2 - 1 6 3 - 6 RENO APRINASYAH LULUS
57 0 3 - 0 0 2 - 1 6 4 - 5 RIFALDO LULUS
58 0 3 - 0 0 2 - 1 6 5 - 4 RIKI AFRIANSA LULUS
59 0 3 - 0 0 2 - 1 6 6 - 3 RISKO DODI ALIANSYAH LULUS
60 0 3 - 0 0 2 - 1 6 7 - 2 SELVI APRILIANTI LULUS
61 0 3 - 0 0 2 - 1 6 8 - 9 SHERLIN BERLIANI UTAMI LULUS
62 0 3 - 0 0 2 - 1 6 9 - 8 SITI MARYATI LULUS
63 0 3 - 0 0 2 - 1 7 0 - 7 TEDI HARMANSYAH LULUS
64 0 3 - 0 0 2 - 1 7 1 - 6 UNTUNG DIDIK PRAYOGOH LULUS
65 0 3 - 0 0 2 - 1 7 2 - 5 ADITYA SEFINTIO FANDI LULUS
66 0 3 - 0 0 2 - 1 7 3 - 4 AHMAD ROBI LULUS
67 0 3 - 0 0 2 - 1 7 4 - 3 AIDIL FITRA LULUS
68 0 3 - 0 0 2 - 1 7 5 - 2 ANTON ANDIKA LULUS
69 0 3 - 0 0 2 - 1 7 6 - 9 AZHARI SAPUTRA LULUS
70 0 3 - 0 0 2 - 1 7 7 - 8 FEBRIANTO LULUS
71 0 3 - 0 0 2 - 1 7 8 - 7 FIKI SAPUTRA JAYA LULUS
72 0 3 - 0 0 2 - 1 7 9 - 6 HENGKI RUDIANSYAH LULUS
73 0 3 - 0 0 2 - 1 8 0 - 5 HERMAN BUGI LULUS
74 0 3 - 0 0 2 - 1 8 1 - 4 LENI MARLINI LULUS
75 0 3 - 0 0 2 - 1 8 2 - 3 MIKO PRATAMA LULUS
76 0 3 - 0 0 2 - 1 8 3 - 2 MIRI ANDANI LULUS
77 0 3 - 0 0 2 - 1 8 4 - 9 MIRLANSYAH LULUS
78 0 3 - 0 0 2 - 1 8 5 - 8 MISKA PRATAMA LULUS
79 0 3 - 0 0 2 - 1 8 6 - 7 NADIA NIKOPA LULUS
80 0 3 - 0 0 2 - 1 8 7 - 6 NURLELA LULUS
81 0 3 - 0 0 2 - 1 8 8 - 5 RIAN MARDIANSYAH LULUS
82 0 3 - 0 0 2 - 1 8 9 - 4 ROLAN PERNANDO LULUS
83 0 3 - 0 0 2 - 1 9 0 - 3 SAMMY VALENTINUS LULUS
84 0 3 - 0 0 2 - 1 9 1 - 2 TIO PAMBUDI LULUS
85 0 3 - 0 0 2 - 1 9 2 - 9 YOGI SETIAWAN LULUS
































Program IPA



























No Nomor Peserta Ujian Nasional Nama Peserta Keterangan
1 0 3 - 0 0 2 - 0 0 1 - 8 ACHMAD YUSUF LULUS
2 0 3 - 0 0 2 - 0 0 2 - 7 ALDI WAHYUDI LULUS
3 0 3 - 0 0 2 - 0 0 3 - 6 ANI PUSPITA LULUS
4 0 3 - 0 0 2 - 0 0 4 - 5 ARIANSYAH PUTRA LULUS
5 0 3 - 0 0 2 - 0 0 5 - 4 BELA KRISNAWATI LULUS
6 0 3 - 0 0 2 - 0 0 6 - 3 DEDI IRAWAN LULUS
7 0 3 - 0 0 2 - 0 0 7 - 2 EKA SHINTIA LULUS
8 0 3 - 0 0 2 - 0 0 8 - 9 ELKA LULUS
9 0 3 - 0 0 2 - 0 0 9 - 8 HAIRUL YUDIANSYAH LULUS
10 0 3 - 0 0 2 - 0 1 0 - 7 HELY PUSPITA LULUS
11 0 3 - 0 0 2 - 0 1 1 - 6 HERLYZA LULUS
12 0 3 - 0 0 2 - 0 1 2 - 5 JULI PARTAMA NINGSIH LULUS
13 0 3 - 0 0 2 - 0 1 3 - 4 MARIANSYAH LULUS
14 0 3 - 0 0 2 - 0 1 4 - 3 MELLA LORENZA LULUS
15 0 3 - 0 0 2 - 0 1 5 - 2 MUHAMMAD ROZAKNO LULUS
16 0 3 - 0 0 2 - 0 1 6 - 9 PUTRI WAHYUNI LULUS
17 0 3 - 0 0 2 - 0 1 7 - 8 SELLI MERANTIKA LULUS
18 0 3 - 0 0 2 - 0 1 8 - 7 SUMETRI WIBOWO LULUS
19 0 3 - 0 0 2 - 0 1 9 - 6 TITIN FEBRIYANTI LULUS
20 0 3 - 0 0 2 - 0 2 0 - 5 WAHYU APRIANSYAH LULUS
21 0 3 - 0 0 2 - 0 2 1 - 4 YOGA PRATAMA LULUS
22 0 3 - 0 0 2 - 0 2 2 - 3 YOLANDHI RISMA TOBY P LULUS
23 0 3 - 0 0 2 - 0 2 3 - 2 AHMAD MERZAN HABIBI LULUS
24 0 3 - 0 0 2 - 0 2 4 - 9 AHMAD SYAFRAN FARIZI LULUS
25 0 3 - 0 0 2 - 0 2 5 - 8 ANA AGUSTIANI LULUS
26 0 3 - 0 0 2 - 0 2 6 - 7 DEWI KURNIASARI LULUS
27 0 3 - 0 0 2 - 0 2 7 - 6 DITI TRI UTAMI LULUS
28 0 3 - 0 0 2 - 0 2 8 - 5 DWI FITRIANI LULUS
29 0 3 - 0 0 2 - 0 2 9 - 4 EGA YUDA PRATAMA LULUS
30 0 3 - 0 0 2 - 0 3 0 - 3 ERVINA TRISIA LULUS
31 0 3 - 0 0 2 - 0 3 1 - 2 HENDRIANSYAH LULUS
32 0 3 - 0 0 2 - 0 3 2 - 9 INTAN PANDINI LULUS
33 0 3 - 0 0 2 - 0 3 3 - 8 JUNIKA ANGGUN PASMAH LULUS
34 0 3 - 0 0 2 - 0 3 4 - 7 LIA LESTARI LULUS
35 0 3 - 0 0 2 - 0 3 5 - 6 LILINDA SARI LULUS
36 0 3 - 0 0 2 - 0 3 6 - 5 METTI OTARI LULUS
37 0 3 - 0 0 2 - 0 3 7 - 4 MUHAMMAD TAUFIK AKBAR LULUS
38 0 3 - 0 0 2 - 0 3 8 - 3 NURUL ILMI LULUS
39 0 3 - 0 0 2 - 0 3 9 - 2 RAGIL ROMADHAN LULUS
40 0 3 - 0 0 2 - 0 4 0 - 9 REPKO PERNANDO LULUS
41 0 3 - 0 0 2 - 0 4 1 - 8 SERLI MARDALENA LULUS
42 0 3 - 0 0 2 - 0 4 2 - 7 SOLEHIN DAUD LULUS
43 0 3 - 0 0 2 - 0 4 3 - 6 TIARA ANGGRIANI LULUS
44 0 3 - 0 0 2 - 0 4 4 - 5 YENI NUR INDAH SARI LULUS
45 0 3 - 0 0 2 - 0 4 5 - 4 ADI SAPUTRA LULUS
46 0 3 - 0 0 2 - 0 4 6 - 3 ANGGA ARI SUSILO LULUS
47 0 3 - 0 0 2 - 0 4 7 - 2 ARUM ANINDITA LULUS
48 0 3 - 0 0 2 - 0 4 8 - 9 DEBBY ANGGARA LULUS
49 0 3 - 0 0 2 - 0 4 9 - 8 DELVITA ANGGRIANI LULUS
50 0 3 - 0 0 2 - 0 5 0 - 7 DIA FAHDILA LULUS
51 0 3 - 0 0 2 - 0 5 1 - 6 DINI ARANANDA LULUS
52 0 3 - 0 0 2 - 0 5 2 - 5 EMILIA LULUS
53 0 3 - 0 0 2 - 0 5 3 - 4 EVA YUNITA SARI LULUS
54 0 3 - 0 0 2 - 0 5 4 - 3 JESIKA PUTRI HANDAYANI LULUS
55 0 3 - 0 0 2 - 0 5 5 - 2 JONI ZULKODRI LULUS
56 0 3 - 0 0 2 - 0 5 6 - 9 KINTA PERTAMA LULUS
57 0 3 - 0 0 2 - 0 5 7 - 8 LIKA WIJAYA LULUS
58 0 3 - 0 0 2 - 0 5 8 - 7 LOLA LOLITA ERNIA DEWI S LULUS
59 0 3 - 0 0 2 - 0 5 9 - 6 M. ASEP AZANSYAH LULUS
60 0 3 - 0 0 2 - 0 6 0 - 5 NIKO PRAYOGA LULUS
61 0 3 - 0 0 2 - 0 6 1 - 4 NOVA APRILITA SUSANTI LULUS
62 0 3 - 0 0 2 - 0 6 2 - 3 PENDRI HARTONI LULUS
63 0 3 - 0 0 2 - 0 6 3 - 2 PIKA SEPTIA LULUS
64 0 3 - 0 0 2 - 0 6 4 - 9 SUTINI LULUS
65 0 3 - 0 0 2 - 0 6 5 - 8 YUDA FITRIANI LULUS
66 0 3 - 0 0 2 - 0 6 6 - 7 ADAM SEPTO LULUS
67 0 3 - 0 0 2 - 0 6 7 - 6 ANDRI SAPUTRA LULUS
68 0 3 - 0 0 2 - 0 6 8 - 5 ARGA YUDHA LULUS
69 0 3 - 0 0 2 - 0 6 9 - 4 ARIANI LULUS
70 0 3 - 0 0 2 - 0 7 0 - 3 BELLA SAFITRI LULUS
71 0 3 - 0 0 2 - 0 7 1 - 2 DIAN ABDI NUHGRAHA LULUS
72 0 3 - 0 0 2 - 0 7 2 - 9 EEN OKTARIANI LULUS
73 0 3 - 0 0 2 - 0 7 3 - 8 ICI ILNAMI ARIANI PUTRI LULUS
74 0 3 - 0 0 2 - 0 7 4 - 7 LIZA HARIYANI LULUS
75 0 3 - 0 0 2 - 0 7 5 - 6 MARCORIUS PRATAMA LULUS
76 0 3 - 0 0 2 - 0 7 6 - 5 MECI LORENZA LULUS
77 0 3 - 0 0 2 - 0 7 7 - 4 NADIA LARASTI LULUS
78 0 3 - 0 0 2 - 0 7 8 - 3 PIOLITA ZAIZAJATUL JANNA LULUS
79 0 3 - 0 0 2 - 0 7 9 - 2 REZA ANGGRAINI LULUS
80 0 3 - 0 0 2 - 0 8 0 - 9 RIDI ROLAN PIRNANDO LULUS
81 0 3 - 0 0 2 - 0 8 1 - 8 RITA NILIYANTI LULUS
82 0 3 - 0 0 2 - 0 8 2 - 7 RIZA APRIANI LULUS
83 0 3 - 0 0 2 - 0 8 3 - 6 SEPTIAN AWANG CAHYA LULUS
84 0 3 - 0 0 2 - 0 8 4 - 5 SINTIA LULUS
85 0 3 - 0 0 2 - 0 8 5 - 4 TIO MILANTARA LULUS
86 0 3 - 0 0 2 - 0 8 6 - 3 YELI FEBRIANTI LULUS
87 0 3 - 0 0 2 - 0 8 7 - 2 ADI KURNIAWAN LULUS
88 0 3 - 0 0 2 - 0 8 8 - 9 ANGGI MEILINDA SHENWA LULUS
89 0 3 - 0 0 2 - 0 8 9 - 8 ANGGUN PUSPITA SARI LULUS
90 0 3 - 0 0 2 - 0 9 0 - 7 ARI PURNAMA LULUS
91 0 3 - 0 0 2 - 0 9 1 - 6 ARIYA ULFARIKA LULUS
92 0 3 - 0 0 2 - 0 9 2 - 5 DIKI HARIANTO LULUS
93 0 3 - 0 0 2 - 0 9 3 - 4 DWI APRIDO PUTRA LULUS
94 0 3 - 0 0 2 - 0 9 4 - 3 HERWANTO LULUS
95 0 3 - 0 0 2 - 0 9 5 - 2 INDA ANGGUN RESTU LULUS
96 0 3 - 0 0 2 - 0 9 6 - 9 JOKO APRIANTO LULUS
97 0 3 - 0 0 2 - 0 9 7 - 8 KRISTINA YULANDA LULUS
98 0 3 - 0 0 2 - 0 9 8 - 7 MUHAMMAD RIZALDI LULUS
99 0 3 - 0 0 2 - 0 9 9 - 6 MUKTIANA LULUS
100 0 3 - 0 0 2 - 1 0 0 - 5 NADIA MAYANG SARI LULUS
101 0 3 - 0 0 2 - 1 0 1 - 4 OKTARINDA EKA PUTRI Z LULUS
102 0 3 - 0 0 2 - 1 0 2 - 3 RADESA LULUS
103 0 3 - 0 0 2 - 1 0 3 - 2 RAMADHAN ARDIANTI LULUS
104 0 3 - 0 0 2 - 1 0 4 - 9 RANDIKA PUTRAWANSA LULUS
105 0 3 - 0 0 2 - 1 0 5 - 8 RIVO VIVI HAYATI LULUS
106 0 3 - 0 0 2 - 1 0 6 - 7 VONI NURACHMAWATI LULUS
107 0 3 - 0 0 2 - 1 0 7 - 6 WAHYU DWI NINGSIH LULUS





























Pagaralam, 09 Mei 2016













Kepala Sekolah,





























































SUTARNO, S.Pd













NIP. 19680823 199802 1 001

Artikel Terkait:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

silahkan komentar, karena komentar anda turut membangun blog ini